1. AUBURN 15 – 1
  2. IOWA STATE 14 – 1
  3. DUKE 14 – 2
  4. ALABAMA 14 – 2
  5. FLORIDA 15 – 1
  6. TENNESSEE 15 – 1
  7. MARQUETTE 14 – 2
  8. KENTUCKY 13 – 3
  9. KANSAS 12 – 3
  10. HOUSTON 12 – 3
  11. TEXAS A&M 13 – 3
  12. MICHIGAN STATE 14 – 2
  13. OREGON 15 – 2
  14. UCONN 13 – 4
  15. MISSISSIPPI STATE 14 – 2
  16. GONZAGA 14 – 4
  17. PURDUE 13 – 4
  18. MEMPHIS 13 – 3
  19. ILLINOIS 12 – 4
  20. MICHIGAN 13 – 3
  21. OLE MISS 14 – 2
  22. UTAH STATE 16 – 1
  23. GEORGIA 14 – 2
  24. WISCONSIN 13 – 3
  25. BAYLOR 11 – 4

OTHERS RECEIVING VOTES:

ST. JOHN’S 83, OKLAHOMA 63, WEST VIRGINIA 61, ARIZONA 26, LOUISVILLE 17, TEXAS TECH 12, MARYLAND 11, CLEMSON 8, MISSOURI 8, CINCINNATI 4, SAN DIEGO ST. 4, SAINT MARY’S 3, UC IRVINE 2, NEW MEXICO 2.