CLASS 6A
1. BEN DAVIS (7) 1-0 292
2. CATHEDRAL (4) 1-0 274
3. CENTER GROVE (4) 0-1 258
4. HAMILTON SOUTHEASTERN (2) 1-0 248
5. BROWNSBURG – 1-0 216
6. WESTFIELD – 1-0 160
7. CARMEL – 1-0 124
8. FISHERS – 1-0 98
9. PENN – 1-0 82
10. CROWN POINT 1-0 46
OTHERS RECEIVING VOTES: CARROLL (FORT WAYNE) 36. HOMESTEAD 14. LAWRENCE CENTRAL 10. WARSAW 8. LAWRENCE NORTH 2. NOBLESVILLE 2.
CLASS 5A
1. FT. WAYNE SNIDER (13) 1-0 326
2. WHITELAND (2) 1-0 306
3. MERRILLVILLE (2) 1-0 268
4. BLOOMINGTON SOUTH 1-0 236
5. MISHAWAKA – 1-0 196
6. LAFAYETTE HARRISON 1-0 158
7. VALPARAISO (1) 0-1 136
8. DECATUR CENTRAL 1-0 108
9. BLOOMINGTON NORTH 1-0 58
10. CONCORD – 1-0 44
OTHERS RECEIVING VOTES: FRANKLIN 38. PLAINFIELD 38. EV. NORTH 34. FT. WAYNE NORTH 26. LAPORTE 4. FT. WAYNE DWENGER 2. CASTLE 2.
CLASS 4A
1. EAST CENTRAL (13) 1-0 350
2. RONCALLI (3) 1-0 316
3. EV. REITZ – 1-0 262
4. NORTHWOOD (2) 1-0 222
5. KOKOMO – 1-0 184
6. NEW PALESTINE – 0-1 170
7. EV. MEMORIAL – 1-0 122
8. NORTHRIDGE – 1-0 86
9. COLUMBIA CITY – 1-0 72
10. GREENFIELD – 1-0 46
OTHERS RECEIVING VOTES: HOBART 38. BREBEUF JESUIT 34. NEW PRAIRIE 24. LEO 14. MARTINSVILLE 14. E. NOBLE 8. MISSISSINEWA 6. MOORESVILLE 6. NORTHVIEW 6.
CLASS 3A
1. BISHOP CHATARD (18) 1-0 360
2. GUERIN CATHOLIC – 1-0 274
3. TRI-WEST – 1-0 228
4. WESTERN BOONE – 1-0 168
5. LAWRENCEBURG – 0-1 152
6. W. LAFAYETTE – 0-1 144
7. HANOVER CENTRAL – 1-0 142
8. HERITAGE HILLS – 1-0 124
9. GIBSON SOUTHERN – 0-1 116
10. OAK HILL – 1-0 94
OTHERS RECEIVING VOTES: YORKTOWN 58. DANVILLE 30. OWEN VALLEY 24. PERU 14. MONROVIA 14. SOUTHRIDGE 12. DELTA 8. CHARLESTOWN 8. KNOX 8. FAIRFIELD 2.
CLASS 2A
1. EV. MATER DEI (15) 1-0 340
2. TRITON CENTRAL (3) 1-0 288
3. LAFAYETTE CATHOLIC 1-0 224
4. LINTON – 1-0 220
5. SCECINA – 1-0 206
6. EASTBROOK 1-0 184
7. BROWNSTOWN 1-0 110
8. ANDREAN – 0-1 104
9. LAVILLE – 1-0 70
10. FT. WAYNE LUERS 0-1 58
OTHERS RECEIVING VOTES: ROCHESTER 46. HERITAGE CHRISTIAN 44. N. POSEY 36. BLUFFTON 26. EASTSIDE 16. S. VERMILLION 6. SULLIVAN 2.
CLASS A
1. LUTHERAN (17) 1-0 340
2. ADAMS CENTRAL – 1-0 306
3. N. JUDSON – 1-0 250
4. N. DECATUR – 1-0 216
5. CARROLL (FLORA) – 1-0 180
6. S. PUTNAM – 1-0 150
7. PROVIDENCE – 1-0 104
8. S. ADAMS – 1-0 102
9. PARK TUDOR – 1-0 90
10. SHERIDAN – 0-1 52
OTHERS RECEIVING VOTES: TRITON 30. TRI 26. W. WASHINGTON 8. PIONEER 6. MADISON-GRANT 6. COVENANT CHRISTIAN 4.