AP FOOTBALL POLL
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Alabama (9-0) | 1550 (62) | 1 |
2 | Notre Dame (10-0) | 1482 | 2 |
3 | Ohio State (5-0) | 1407 | 3 |
4 | Clemson (9-1) | 1387 | 4 |
5 | Texas A&M (7-1) | 1274 | 5 |
6 | Florida (8-1) | 1233 | 6 |
7 | Cincinnati (8-0) | 1204 | 7 |
8 | Indiana (6-1) | 1047 | 10 |
9 | Miami (FL) (8-1) | 1039 | 9 |
10 | Iowa State (8-2) | 947 | 12 |
11 | Coastal Carolina (10-0) | 923 | 14 |
12 | Georgia (6-2) | 914 | 11 |
13 | Oklahoma (7-2) | 837 | 13 |
14 | BYU (9-1) | 713 | 8 |
15 | Northwestern (5-1) | 647 | 16 |
16 | USC (3-0) | 624 | 17 |
17 | Louisiana (9-1) | 560 | 20 |
18 | Tulsa (6-1) | 444 | 22 |
19 | Iowa (5-2) | 424 | 24 |
20 | North Carolina (7-3) | 306 | NR |
21 | Colorado (4-0) | 253 | NR |
22 | Liberty (9-1) | 191 | 25 |
23 | Texas (6-3) | 164 | NR |
24 | Buffalo (4-0) | 145 | NR |
25 | Wisconsin (2-2) | 115 | 18 |
Others: North Carolina State (98) , San Jose State (66) , Marshall (66) , Oklahoma State (33) , UCF (11) , Washington (10) , Boise State (10) , Auburn (9) , Missouri (8) , Nevada (5) , Army West Point (2) , UCLA (1) , TCU (1)
COACHES FOOTBALL POLL
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Alabama (9-0) | 1547 (59) | 1 |
2 | Notre Dame (10-0) | 1479 (2) | 2 |
3 | Clemson (9-1) | 1395 | 3 |
4 | Ohio State (5-0) | 1387 (1) | 4 |
5 | Texas A&M (7-1) | 1266 | 6 |
6 | Florida (8-1) | 1258 | 5 |
7 | Cincinnati (8-0) | 1172 | 7 |
8 | Miami (FL) (8-1) | 1050 | 9 |
9 | Indiana (6-1) | 1000 | 11 |
10 | Georgia (6-2) | 987 | 10 |
11 | Iowa State (8-2) | 958 | 12 |
12 | Oklahoma (7-2) | 860 | 13 |
13 | Coastal Carolina (10-0) | 838 | 14 |
14 | Northwestern (5-1) | 683 | 17 |
15 | USC (3-0) | 615 | 16 |
16 | BYU (9-1) | 598 | 8 |
17 | Louisiana (9-1) | 500 | 21 |
18 | Iowa (5-2) | 396 | 24 |
19 | Tulsa (6-1) | 394 | 22 |
20 | North Carolina (7-3) | 370 | NR |
21 | Liberty (9-1) | 185 | 25 |
22 | Colorado (4-0) | 178 | NR |
23 | Texas (6-3) | 161 | NR |
24 | North Carolina State (8-3) | 154 | NR |
25 | Wisconsin (2-2) | 124 | 19 |
Others: Oklahoma State (100) , Missouri (88) , Marshall (77) , San Jose State (68) , Buffalo (59) , Nevada (48) , Auburn (42) , Oregon (30) , Boise State (26) , Army West Point (25) , Washington (19) , SMU (10) , Appalachian State (3)