COLLEGE FOOTBALL AP POLL
1 | Alabama (10-0) | 1550 (62) | 1 |
2 | Notre Dame (10-0) | 1482 | 2 |
3 | Ohio State (5-0) | 1405 | 3 |
4 | Clemson (9-1) | 1388 | 4 |
5 | Texas A&M (7-1) | 1286 | 5 |
6 | Cincinnati (8-0) | 1248 | 7 |
7 | Indiana (6-1) | 1140 | 8 |
8 | Iowa State (8-2) | 1059 | 10 |
9 | Coastal Carolina (11-0) | 994 | 11 |
10 | Georgia (7-2) | 968 | 12 |
11 | Florida (8-2) | 940 | 6 |
12 | Oklahoma (7-2) | 902 | 13 |
13 | USC (5-0) | 774 | 16 |
14 | BYU (10-1) | 724 | 14 |
15 | Northwestern (6-1) | 691 | 15 |
16 | North Carolina (8-3) | 631 | 20 |
17 | Louisiana (9-1) | 566 | 17 |
18 | Iowa (6-2) | 502 | 19 |
19 | Miami (FL) (8-2) | 454 | 9 |
20 | Tulsa (6-1) | 408 | 18 |
21 | Texas (6-3) | 227 | 23 |
22 | Liberty (9-1) | 184 | 22 |
23 | Buffalo (5-0) | 183 | 24 |
24 | North Carolina State (8-3) | 137 | NR |
25 | San Jose State (6-0) | 124 | NR |
Others: Oklahoma State (83) , Marshall (47) , Boise State (12) , UCF (11) , Washington (9) , Army West Point (9) , Auburn (8) , TCU (3) , Appalachian State (1)
COLLEGE FOOTBALL COACHES POLL
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Alabama (10-0) | 1548 (60) | 1 |
2 | Notre Dame (10-0) | 1481 (2) | 2 |
3 | Clemson (9-1) | 1403 | 3 |
4 | Ohio State (5-0) | 1381 | 4 |
5 | Texas A&M (7-1) | 1292 | 5 |
6 | Cincinnati (8-0) | 1213 | 7 |
7 | Indiana (6-1) | 1088 | 9 |
8 | Iowa State (8-2) | 1065 | 11 |
9 | Georgia (7-2) | 1038 | 10 |
10 | Oklahoma (7-2) | 933 | 12 |
11 | Florida (8-2) | 912 | 6 |
12 | Coastal Carolina (11-0) | 884 | 13 |
13 | USC (5-0) | 798 | 15 |
14 | Northwestern (6-1) | 779 | 14 |
15 | North Carolina (8-3) | 626 | 20 |
16 | BYU (10-1) | 616 | 16 |
17 | Iowa (6-2) | 526 | 18 |
18 | Louisiana (9-1) | 510 | 17 |
19 | Miami (FL) (8-2) | 488 | 8 |
20 | Tulsa (6-1) | 365 | 19 |
21 | Liberty (9-1) | 194 | 21 |
22 | Oklahoma State (7-3) | 189 | NR |
23 | North Carolina State (8-3) | 185 | 24 |
24 | Texas (6-3) | 176 | 23 |
25 | San Jose State (6-0) | 127 | NR |
Others: Buffalo (102) , Auburn (45) , Army West Point (35) , Boise State (30) , Marshall (29) , Washington (22) , Colorado (17) , Missouri (17) , Nevada (10) , Wisconsin (8) , SMU (7) , Oregon (6) , Utah (4) , TCU (1)