GYMNASTICS SECTIONAL
School/ VAULT/ BARS/ BEAM/ FLOOR/ Total Place
Richmond 27.200/ 26.175/ 25.800 /27.450/ 106.625/ 1
New Castle 26.650/ 24.475/ 25.725/ 27.750/ 104.600/ 2
New Palestine 25.800/ 23.550/ 23.875/ 25.525/ 98.750/ 3
Connersville 24.500/ 21.875/ 21.350/ 25.225/ 92.950/ 4
Rushville Consolidated 25.350/ 22.450/ 21.375/ 23.375/ 92.550/ 5
Shelbyville 25.250/ 19.625/ 18.175/ 23.650 /86.700/ 6
Morristown 24.750/ 18.225/ 18.500/ 21.800/ 83.275/ 7
Muncie Central 14.550/ 8.075/ 16.450/ 20.325/ 59.400/ 8
Union County 8.450/ 8.500/ 7.875/ 8.025/ 32.850/ 9
Franklin County 8.450/ 7.025/ 5.875/ 7.800/ 29.150/ 10
VAULT
Ruger, Elizabeth 11 Richmond 9.550 1
Ward, Samantha 12 New Castle 9.500 2
Brown, Kaliyah 9 Shelbyville 9.150 3
Uhte, Aubrey 11 Richmond 8.900 4
Bosell, Kinsey 11 Richmond 8.750 5
Poag, Emma 12 New Palestine 8.750 5
Goedde, Oakleigh 10 Morristown 8.600 7
Garvin, Ella 10 New Castle 8.600 7
Martin, Kasi 10 New Castle 8.550 9
Fischer, Laura 9 New Castle 8.550 9
Garrett, Kennedy 11 New Palestine 8.550 9
Evans, Katelyn 12 Richmond 8.500 12
Rickey, Alyse 11 New Palestine 8.500 12
Westpahl, Bell 9 Rushville Consolidated 8.500 12
Tackett, Nova 11 Rushville Consolidated 8.500 12
Hoffman, Allison 12 Connersville 8.450 16
Harper, Audrey 9 Franklin County 8.450 16
Kottka, Hayley 12 Union County 8.450 16
Thoman, Katie 11 Rushville Consolidated 8.350 19
Emory, Cora 10 Rushville Consolidated 8.350 19
Ringham, Maliah 9 New Palestine 8.300 21
Batten, Allison 11 Morristown 8.200 22
Hall, Delaynee 12 Connersville 8.150 23
Watson, Jada 9 Shelbyville 8.100 24
Voss, Faye-Lynn 9 Shelbyville 8.000 25
Shrum, Cheyenne 9 Morristown 7.950 26
Creech, Kendall 9 Connersville 7.900 27
Trittipo, Kaelee 10 Morristown 7.900 27
Aldridge, Renee 9 Shelbyville 7.750 29
Jordan, Madison 9 Connersville 7.500 30
Bradley, Karmesha 9 Muncie Central 7.350 31
Monroe, Tracie 10 Muncie Central 7.200 32
Murray, Karly 10 Franklin County 0.000 33
BARS
Gymnast Grade School Score Place
Ward, Samantha 12 New Castle 9.275 1
Ruger, Elizabeth 11 Richmond 9.025 2
Bosell, Kinsey 11 Richmond 8.750 3
Kottka, Hayley 12 Union County 8.500 4
Jones, Jensen 12 Richmond 8.400 5
Massengale, Payton 9 New Castle 8.150 6
Kendall, Addison 10 New Palestine 8.000 7
Tackett, Nova 11 Rushville Consolidated 7.950 8
Rickey, Alyse 11 New Palestine 7.850 9
Garrett, Kennedy 11 New Palestine 7.700 10
Brown, Kaliyah 9 Shelbyville 7.675 11
Hoffman, Allison 12 Connersville 7.625 12
Thoman, Annie 11 Rushville Consolidated 7.350 13
Metcalfe, Victoria 12 Connersville 7.200 14
Westpahl, Bell 9 Rushville Consolidated 7.150 15
Hall, Delaynee 12 Connersville 7.050 16
Troxell, Emma 11 New Castle 7.050 16
Uhte, Aubrey 11 Richmond 7.025 18
Harper, Audrey 9 Franklin County 7.025 18
Goedde, Oakleigh 10 Morristown 6.925 20
Jordan, Madison 9 Connersville 6.675 21
Philpot, Emma 11 Rushville Consolidated 6.650 22
Batten, Allison 11 Morristown 6.500 23
Garvin, Ella 10 New Castle 6.225 24
Aldridge, Renee 9 Shelbyville 6.225 24
Poag, Emma 12 New Palestine 5.825 26
Jackson, Alyssa 12 Shelbyville 5.725 27
Griggs, Ella 9 Shelbyville 5.275 28
Trittipo, Kaelee 10 Morristown 4.800 29
Shrum, Cheyenne 9 Morristown 4.625 30
Bradley, Karmesha 9 Muncie Central 4.425 31
Collins, Baylea 12 Muncie Central 3.650 32
Murray, Karly 10 Franklin County 0.000 33
BEAM
Gymnast Grade School Score Place
Bosell, Kinsey 11 Richmond 8.975 1
Garvin, Ella 10 New Castle 8.900 2
Hoffman, Allison 12 Connersville 8.600 3
Ruger, Elizabeth 11 Richmond 8.550 4
Ward, Samantha 12 New Castle 8.475 5
Garrett, Kennedy 11 New Palestine 8.400 6
Massengale, Payton 9 New Castle 8.350 7
Evans, Katelyn 12 Richmond 8.275 8
Martin, Kasi 10 New Castle 8.075 9
Kottka, Hayley 12 Union County 7.875 10
Kendall, Addison 10 New Palestine 7.825 11
Jones, Jensen 12 Richmond 7.650 12
Rickey, Alyse 11 New Palestine 7.650 12
Philpot, Emma 11 Rushville Consolidated 7.400 14
Westpahl, Bell 9 Rushville Consolidated 7.400 14
Poag, Emma 12 New Palestine 7.000 16
Goedde, Oakleigh 10 Morristown 6.950 17
Jordan, Madison 9 Connersville 6.900 18
Brown, Kaliyah 9 Shelbyville 6.750 19
Tackett, Nova 11 Rushville Consolidated 6.575 20
Emory, Cora 10 Rushville Consolidated 6.100 21
Monroe, Tracie 10 Muncie Central 6.075 22
Aldridge, Renee 9 Shelbyville 6.050 23
Batten, Allison 11 Morristown 5.950 24
Harper, Audrey 9 Franklin County 5.875 25
Creech, Kendall 9 Connersville 5.850 26
Trittipo, Kaelee 10 Morristown 5.600 27
Hall, Delaynee 12 Connersville 5.475 28
Voss, Faye-Lynn 9 Shelbyville 5.375 29
Collins, Baylea 12 Muncie Central 5.200 30
Bradley, Karmesha 9 Muncie Central 5.175 31
Griggs, Ella 9 Shelbyville 4.625 32
Shrum, Cheyenne 9 Morristown 4.300 33
Murray, Karly 10 Franklin County 0.000 34
FLOOR
Gymnast Grade School Score Place
Ruger, Elizabeth 11 Richmond 9.575 1
Ward, Samantha 12 New Castle 9.450 2
Garvin, Ella 10 New Castle 9.250 3
Bosell, Kinsey 11 Richmond 9.150 4
Massengale, Payton 9 New Castle 9.050 5
Garrett, Kennedy 11 New Palestine 8.950 6
Uhte, Aubrey 11 Richmond 8.725 7
Hoffman, Allison 12 Connersville 8.725 7
Jordan, Madison 9 Connersville 8.325 9
Poag, Emma 12 New Palestine 8.300 10
Kendall, Addison 10 New Palestine 8.275 11
Brown, Kaliyah 9 Shelbyville 8.225 12
Metcalfe, Victoria 12 Connersville 8.175 13
Evans, Katelyn 12 Richmond 8.150 14
Kottka, Hayley 12 Union County 8.025 15
Martin, Kasi 10 New Castle 7.975 16
Emory, Cora 10 Rushville Consolidated 7.900 17
Goedde, Oakleigh 10 Morristown 7.875 18
Aldridge, Renee 9 Shelbyville 7.875 18
Harper, Audrey 9 Franklin County 7.800 20
Tackett, Nova 11 Rushville Consolidated 7.750 21
Thoman, Katie 11 Rushville Consolidated 7.725 22
Hall, Delaynee 12 Connersville 7.700 23
Voss, Faye-Lynn 9 Shelbyville 7.550 24
Brubeck, Blakelie 9 New Palestine 7.525 25
Jackson, Alyssa 12 Shelbyville 7.425 26
Westpahl, Bell 9 Rushville Consolidated 7.425 26
Bradley, Karmesha 9 Muncie Central 7.175 28
Monroe, Tracie 10 Muncie Central 7.150 29
Batten, Allison 11 Morristown 7.025 30
Trittipo, Kaelee 10 Morristown 6.900 31
Collins, Baylea 12 Muncie Central 6.000 32
Shrum, Cheyenne 9 Morristown 5.675 33
Murray, Karly 10 Franklin County 0.000 34
ALL AROUND
Gymnast Grade School Score Place
Ruger, Elizabeth 11 Richmond 36.700 1
Ward, Samantha 12 New Castle 36.700 1
Bosell, Kinsey 11 Richmond 35.625 3
Garrett, Kennedy 11 New Palestine 33.600 4
Hoffman, Allison 12 Connersville 33.400 5
Garvin, Ella 10 New Castle 32.975 6
Kottka, Hayley 12 Union County 32.850 7
Brown, Kaliyah 9 Shelbyville 31.800 8
Tackett, Nova 11 Rushville Consolidated 30.775 9
Westpahl, Bell 9 Rushville Consolidated 30.475 10
Goedde, Oakleigh 10 Morristown 30.350 11
Poag, Emma 12 New Palestine 29.875 12
Jordan, Madison 9 Connersville 29.400 13
Harper, Audrey 9 Franklin County 29.150 14
Hall, Delaynee 12 Connersville 28.375 15
Aldridge, Renee 9 Shelbyville 27.900 16
Batten, Allison 11 Morristown 27.675 17
Trittipo, Kaelee 10 Morristown 25.200 18
Bradley, Karmesha 9 Muncie Central 24.125 19
Shrum, Cheyenne 9 Morristown 22.550 20