AP POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | ALABAMA 22-3 | 1523 (38) | 3 |
2 | HOUSTON 23-2 | 1503 (22) | 2 |
3 | PURDUE 23-3 | 1408 (2) | 1 |
4 | UCLA 21-4 | 1302 | 7 |
5 | KANSAS 20-5 | 1283 | 9 |
6 | TEXAS 20-5 | 1214 | 5 |
7 | VIRGINIA 19-4 | 1212 | 8 |
8 | ARIZONA 22-4 | 1139 | 4 |
9 | BAYLOR 19-6 | 1072 | 14 |
10 | TENNESSEE 19-6 | 896 | 6 |
11 | MARQUETTE 20-6 | 815 | 10 |
12 | KANSAS STATE 19-6 | 790 | 12 |
13 | GONZAGA 21-5 | 761 | 16 |
14 | INDIANA 18-7 | 717 | 18 |
15 | MIAMI (FL) 20-5 | 693 | 19 |
16 | XAVIER 19-6 | 642 | 13 |
17 | SAINT MARY’S 22-5 | 567 | 15 |
18 | CREIGHTON 17-8 | 517 | 23 |
19 | IOWA STATE 16-8 | 396 | 11 |
20 | UCONN 19-7 | 358 | 21 |
21 | SAN DIEGO STATE 20-5 | 271 | 25 |
22 | TCU 17-8 | 204 | 17 |
23 | NORTH CAROLINA STATE 20-6 | 140 | 22 |
24 | PROVIDENCE 18-7 | 136 | 20 |
25 | FLORIDA ATLANTIC 24-2 | 117 | NR |
COACHES POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | ALABAMA 22-3 | 782 (15) | 3 |
2 | HOUSTON 23-2 | 775 (15) | 2 |
3 | PURDUE 23-3 | 728 (1) | 1 |
4 | UCLA 21-4 | 679 | 7 |
5 | TEXAS 20-5 | 642 | 6 |
6 | VIRGINIA 19-4 | 634 (1) | 9 |
7 | KANSAS 20-5 | 624 | 8 |
8 | ARIZONA 22-4 | 554 | 4 |
9 | BAYLOR 19-6 | 549 | 12 |
10 | MARQUETTE 20-6 | 455 | 10 |
11 | TENNESSEE 19-6 | 438 | 5 |
12 | GONZAGA 21-5 | 368 | 16 |
13 | MIAMI (FL) 20-5 | 360 | 20 |
14 | KANSAS STATE 19-6 | 354 | 11 |
15 | INDIANA 18-7 | 346 | 18 |
16 | XAVIER 19-6 | 328 | 15 |
17 | SAINT MARY’S 22-5 | 305 | 14 |
18 | IOWA STATE 16-8 | 238 | 13 |
19 | CREIGHTON 17-8 | 226 | NR |
20 | SAN DIEGO STATE 20-5 | 158 | 23 |
21 | PROVIDENCE 18-7 | 151 | 17 |
22 | NORTH CAROLINA STATE 20-6 | 128 | 22 |
23 | UCONN 19-7 | 119 | 21 |
24 | TCU 17-8 | 78 | 19 |
25 | TEXAS A&M 18-7 | 65 | NR |
RPI RANKING
RANK | SCHOOL | RPI | PREV |
1 | ALABAMA 22-3 | 0.6753 | 1 |
2 | KANSAS 20-5 | 0.6569 | 2 |
3 | GONZAGA 21-5 | 0.6448 | 3 |
4 | NEVADA 20-6 | 0.6411 | 6 |
5 | SAN DIEGO STATE 20-5 | 0.6408 | 5 |
6 | PURDUE 23-3 | 0.6385 | 4 |
7 | TEXAS 20-5 | 0.6376 | 8 |
8 | UCLA 21-4 | 0.6375 | 10 |
8 | VIRGINIA 19-4 | 0.6375 | 8 |
10 | HOUSTON 23-2 | 0.6372 | 7 |
11 | FLORIDA ATLANTIC 24-2 | 0.6325 | 12 |
11 | BAYLOR 19-6 | 0.6325 | 11 |
13 | SAINT MARY’S 22-5 | 0.6260 | 13 |
14 | KANSAS STATE 19-6 | 0.6234 | 14 |
15 | ARIZONA 22-4 | 0.6230 | 15 |
16 | TENNESSEE 19-6 | 0.6166 | 16 |
17 | XAVIER 19-6 | 0.6157 | 18 |
18 | DUKE 17-8 | 0.6147 | 17 |
19 | MIAMI (FL) 20-5 | 0.6127 | 19 |
20 | ARKANSAS 17-8 | 0.6119 | 20 |
21 | NORTH TEXAS 21-5 | 0.6063 | 22 |
22 | UTAH STATE 19-7 | 0.6060 | 21 |
23 | INDIANA 18-7 | 0.6032 | 23 |
24 | AUBURN 17-8 | 0.6017 | 24 |
25 | CREIGHTON 17-8 | 0.6010 | 25 |