AP POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | PURDUE 22-2 | 1508 (38) | 1 |
2 | HOUSTON 22-2 | 1483 (22) | 3 |
3 | ALABAMA 20-3 | 1436 (1) | 4 |
4 | ARIZONA 21-3 | 1375 (1) | 5 |
5 | TEXAS 19-4 | 1267 | 10 |
6 | TENNESSEE 19-4 | 1254 | 2 |
7 | UCLA 19-4 | 1159 | 9 |
8 | VIRGINIA 17-4 | 1034 | 6 |
9 | KANSAS 18-5 | 1013 | 8 |
10 | MARQUETTE 19-5 | 909 | 14 |
11 | IOWA STATE 16-6 | 869 | 13 |
12 | KANSAS STATE 18-5 | 855 | 7 |
13 | XAVIER 19-5 | 843 | 16 |
14 | BAYLOR 17-6 | 832 | 11 |
15 | SAINT MARY’S 21-4 | 742 | 18 |
16 | GONZAGA 19-5 | 602 | 12 |
17 | TCU 17-6 | 517 | 15 |
18 | INDIANA 16-7 | 431 | 21 |
19 | MIAMI (FL) 18-5 | 425 | 23 |
20 | PROVIDENCE 17-6 | 369 | 17 |
21 | UCONN 18-6 | 275 | 24 |
22 | NORTH CAROLINA STATE 19-5 | 156 | NR |
23 | CREIGHTON 15-8 | 154 | NR |
24 | RUTGERS 16-7 | 125 | NR |
25 | SAN DIEGO STATE 18-5 | 96 | 22 |
COACHES POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | PURDUE 22-2 | 780 (15) | 1 |
2 | HOUSTON 22-2 | 765 (13) | 3 |
3 | ALABAMA 20-3 | 728 (1) | 5 |
4 | ARIZONA 21-3 | 670 | 7 |
5 | TENNESSEE 19-4 | 647 (2) | 2 |
6 | TEXAS 19-4 | 645 (1) | 9 |
7 | UCLA 19-4 | 594 | 9 |
8 | KANSAS 18-5 | 518 | 8 |
9 | VIRGINIA 17-4 | 505 | 4 |
10 | MARQUETTE 19-5 | 477 | 12 |
11 | KANSAS STATE 18-5 | 459 | 6 |
12 | BAYLOR 17-6 | 453 | 11 |
13 | IOWA STATE 16-6 | 451 | 13 |
14 | SAINT MARY’S 21-4 | 419 | 18 |
15 | XAVIER 19-5 | 396 | 15 |
16 | GONZAGA 19-5 | 286 | 14 |
17 | PROVIDENCE 17-6 | 248 | 17 |
18 | INDIANA 16-7 | 207 | 22 |
19 | TCU 17-6 | 206 | 16 |
20 | MIAMI (FL) 18-5 | 192 | 21 |
21 | UCONN 18-6 | 125 | 23 |
22 | NORTH CAROLINA STATE 19-5 | 83 | NR |
23 | SAN DIEGO STATE 18-5 | 68 | NR |
24 | DUKE 17-6 | 67 | NR |
24 | CLEMSON 18-6 | 67 | 19 |
RPI RANKINGS
RANK | SCHOOL | RPI | PREV |
1 | ALABAMA 20-3 | 0.6703 | 1 |
2 | KANSAS 18-5 | 0.6583 | 2 |
3 | PURDUE 22-2 | 0.6473 | 3 |
4 | GONZAGA 19-5 | 0.6436 | 4 |
5 | TEXAS 19-4 | 0.6413 | 5 |
6 | UCLA 19-4 | 0.6408 | 6 |
7 | ARIZONA 21-3 | 0.6394 | 7 |
7 | HOUSTON 22-2 | 0.6394 | 9 |
9 | NEVADA 18-6 | 0.6383 | 8 |
10 | TENNESSEE 19-4 | 0.6357 | 10 |
11 | FLORIDA ATLANTIC 22-2 | 0.6338 | 11 |
12 | KANSAS STATE 18-5 | 0.6334 | 13 |
13 | SAN DIEGO STATE 18-5 | 0.6318 | 12 |
14 | SAINT MARY’S 21-4 | 0.6293 | 14 |
15 | XAVIER 19-5 | 0.6283 | 15 |
16 | VIRGINIA 17-4 | 0.6263 | 16 |
17 | BAYLOR 17-6 | 0.6222 | 17 |
18 | DUKE 17-6 | 0.6208 | 18 |
19 | UTAH STATE 19-5 | 0.6188 | 19 |
20 | MIAMI (FL) 18-5 | 0.6179 | 20 |
21 | AUBURN 17-6 | 0.6162 | 21 |
22 | IOWA STATE 16-6 | 0.6123 | 23 |
23 | ARKANSAS 16-7 | 0.6116 | 22 |
24 | NEW MEXICO 19-4 | 0.6067 | 24 |
25 | MARQUETTE 19-5 | 0.6057 | 25 |