MEN’S COLLEGE AP BASKETBALL POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | PURDUE 10-0 | 1508 (27) | 4 |
2 | VIRGINIA 8-0 | 1476 (19) | 3 |
3 | UCONN 11-0 | 1466 (15) | 5 |
4 | ALABAMA 8-1 | 1326 | 8 |
5 | HOUSTON 9-1 | 1224 | 1 |
6 | TENNESSEE 9-1 | 1189 (1) | 7 |
7 | TEXAS 7-1 | 1173 | 2 |
8 | KANSAS 9-1 | 1165 | 6 |
9 | ARIZONA 8-1 | 1096 | 10 |
10 | ARKANSAS 9-1 | 1029 | 9 |
11 | BAYLOR 7-2 | 881 | 12 |
12 | DUKE 10-2 | 840 | 15 |
13 | KENTUCKY 7-2 | 688 | 16 |
14 | INDIANA 8-2 | 622 | 14 |
15 | GONZAGA 7-3 | 621 | 18 |
16 | UCLA 8-2 | 606 | 19 |
17 | MISSISSIPPI STATE 9-0 | 497 | 23 |
18 | ILLINOIS 7-3 | 487 | 17 |
19 | AUBURN 8-1 | 453 | 11 |
20 | MARYLAND 8-2 | 414 | 13 |
21 | TCU 8-1 | 270 | 24 |
22 | WISCONSIN 8-2 | 255 | NR |
23 | OHIO STATE 7-2 | 209 | 25 |
24 | VIRGINIA TECH 10-1 | 109 | NR |
25 | MIAMI (FL) 10-1 | 100 | NR |
MEN’S COLLEGE COACHES POLL
Rank | School | Votes | Prev |
1 | PURDUE 10-0 | 697 (9) | 4 |
2 | VIRGINIA 8-0 | 683 (12) | 3 |
3 | UCONN 11-0 | 677 (7) | 5 |
4 | HOUSTON 9-1 | 588 | 1 |
5 | ALABAMA 8-1 | 585 | 10 |
6 | KANSAS 9-1 | 568 (1) | 6 |
7 | TENNESSEE 9-1 | 550 | 7 |
8 | TEXAS 7-1 | 537 | 2 |
9 | ARIZONA 8-1 | 487 | 9 |
10 | ARKANSAS 9-1 | 466 | 8 |
11 | BAYLOR 7-2 | 387 | 12 |
12 | DUKE 10-2 | 366 | 15 |
13 | KENTUCKY 7-2 | 330 | 16 |
14 | UCLA 8-2 | 310 | 18 |
15 | GONZAGA 7-3 | 291 | 18 |
16 | INDIANA 8-2 | 272 | 11 |
17 | MARYLAND 8-2 | 237 | 13 |
18 | AUBURN 8-1 | 223 | 14 |
19 | ILLINOIS 7-3 | 204 | 17 |
20 | MISSISSIPPI STATE 9-0 | 155 | NR |
21 | OHIO STATE 7-2 | 134 | 23 |
22 | TCU 8-1 | 102 | 25 |
23 | WISCONSIN 8-2 | 99 | NR |
23 | VIRGINIA TECH 10-1 | 99 | NR |
25 | MIAMI (FL) 10-1 | 55 | NR |
MEN’S COLLEGE BASKETBALL RPI RANKINGS
RANK | SCHOOL | RPI | PREV |
1 | PURDUE 10-0 | 0.7160 | 1 |
2 | UTAH STATE 8-0 | 0.7103 | 2 |
3 | CHARLESTON 10-1 | 0.6774 | 3 |
4 | ALABAMA 8-1 | 0.6742 | 4 |
5 | KANSAS 9-1 | 0.6736 | 6 |
6 | GONZAGA 7-3 | 0.6700 | 5 |
7 | UCONN 11-0 | 0.6606 | 7 |
8 | UNLV 10-0 | 0.6529 | 9 |
9 | WISCONSIN 8-2 | 0.6499 | 15 |
10 | WEST VIRGINIA 8-2 | 0.6488 | 11 |
11 | TENNESSEE 9-1 | 0.6471 | 23 |
12 | HOFSTRA 6-5 | 0.6421 | 8 |
13 | DUKE 10-2 | 0.6415 | 10 |
14 | VIRGINIA 8-0 | 0.6381 | 12 |
15 | AUBURN 8-1 | 0.6368 | 14 |
16 | HOUSTON 9-1 | 0.6363 | 13 |
17 | NORTH CAROLINA 6-4 | 0.6338 | 17 |
18 | VIRGINIA TECH 10-1 | 0.6333 | 24 |
19 | MEMPHIS 8-2 | 0.6332 | 21 |
20 | ARIZONA 8-1 | 0.6304 | 19 |
21 | UNCW 8-3 | 0.6299 | 20 |
22 | SAM HOUSTON 7-2 | 0.6278 | 18 |
23 | BAYLOR 7-2 | 0.6243 | 22 |
24 | MARYLAND 8-2 | 0.6231 | 16 |
25 | NEVADA 8-3 | 0.6221 | 25 |