1. SOUTH CAROLINA 19-0
  2. KANSAS STATE 20 – 1
  3. IOWA 19 – 2
  4. STANFORD 19 – 2
  5. NORTH CAROLINA STATE 18 – 2
  6. COLORADO 17 – 3
  7. UCLA 16 – 3
  8. OHIO STATE 17 – 3
  9. LSU 18 – 3
  10. INDIANA 17 – 2
  11. UCONN 17 – 4
  12. TEXAS 19 – 3
  13. BAYLOR 16 – 3
  14. NOTRE DAME 15 – 4
  15. USC 14 – 4
  16. LOUISVILLE 18 – 3
  17. VIRGINIA TECH 16 – 4
  18. OREGON STATE 17 – 3
  19. GONZAGA 20 – 2
  20. UTAH 15 – 6
  21. SYRACUSE 17 – 3
  22. CREIGHTON 16 – 3
  23. WEST VIRGINIA 17 – 2
  24. NORTH CAROLINA 15 – 6
  25. PRINCETON 15 – 3

OTHERS RECEIVING VOTES:

UNLV 21, WASHINGTON ST 15, FAIRFIELD 13, MARQUETTE 7, FLORIDA ST. 6, OKLAHOMA 6, MISSISSIPPI 2, PENN ST. 1, WASHINGTON 1, MISSISSIPPI ST. 1.