AP
Rank | School | Votes | Prev |
1 | South Carolina 32-0 | 700 (28) | 1 |
2 | Indiana 27-3 | 649 | 3 |
3 | Iowa 26-6 | 645 | 2 |
4 | Virginia Tech 27-4 | 596 | 4 |
5 | Stanford 28-5 | 568 | 5 |
6 | UConn 29-5 | 553 | 7 |
7 | Maryland 25-6 | 538 | 6 |
8 | Utah 25-4 | 515 | 8 |
9 | LSU 28-2 | 506 | 9 |
10 | Villanova 28-6 | 412 | 10 |
10 | Notre Dame 25-5 | 412 | 11 |
12 | Ohio State 25-7 | 401 | 12 |
13 | Duke 25-6 | 343 | 13 |
14 | UCLA 25-9 | 284 | 17 |
15 | Texas 25-9 | 277 | 15 |
16 | Oklahoma 25-6 | 248 | 14 |
17 | Iowa State 22-9 | 214 | NR |
18 | Michigan 22-9 | 179 | 18 |
19 | Gonzaga 28-4 | 171 | 16 |
20 | North Carolina 21-10 | 169 | 19 |
21 | Colorado 23-8 | 134 | 20 |
22 | UNLV 31-2 | 126 | 21 |
23 | Washington State 23-10 | 112 | 22 |
24 | Tennessee 23-11 | 96 | 23 |
25 | Arizona 21-9 | 71 | 24 |
COACHES
Rank | School | Votes | Prev |
1 | South Carolina 32-0 | 800 (32) | 1 |
2 | Indiana 27-3 | 746 | 2 |
3 | Iowa 26-6 | 716 | 3 |
4 | Stanford 28-5 | 680 | 4 |
5 | Virginia Tech 27-4 | 677 | 6 |
6 | LSU 28-2 | 623 | 4 |
7 | Maryland 25-6 | 610 | 7 |
8 | UConn 29-5 | 582 | 9 |
9 | Utah 25-4 | 574 | 8 |
10 | Villanova 28-6 | 479 | 11 |
11 | Notre Dame 25-5 | 472 | 10 |
12 | Ohio State 25-7 | 423 | 13 |
13 | Duke 25-6 | 411 | 14 |
14 | Oklahoma 25-6 | 393 | 12 |
15 | UCLA 25-9 | 325 | 17 |
16 | Texas 25-9 | 310 | 16 |
17 | Gonzaga 28-4 | 264 | 15 |
18 | Michigan 22-9 | 215 | 18 |
19 | North Carolina 21-10 | 198 | 19 |
20 | Iowa State 22-9 | 177 | 25 |
21 | Colorado 23-8 | 142 | 21 |
22 | FGCU 32-3 | 110 | 23 |
23 | Arizona 21-9 | 105 | 22 |
24 | South Florida 26-6 | 102 | 20 |
25 | UNLV 31-2 | 100 | 24 |
RPI
Rank | School | RPI | Prev |
1 | South Carolina 32-0 | 0.7088 | 1 |
2 | UConn 29-5 | 0.6882 | 2 |
3 | Indiana 27-3 | 0.6832 | 3 |
4 | Stanford 28-5 | 0.6774 | 4 |
5 | Duke 25-6 | 0.6592 | 5 |
6 | Iowa 26-6 | 0.6590 | 6 |
7 | Virginia Tech 27-4 | 0.6581 | 7 |
8 | Maryland 25-6 | 0.6567 | 8 |
9 | Utah 25-4 | 0.6564 | 9 |
10 | Iowa State 22-9 | 0.6494 | 11 |
11 | Villanova 28-6 | 0.6462 | 10 |
12 | Notre Dame 25-5 | 0.6408 | 12 |
13 | LSU 28-2 | 0.6394 | 14 |
14 | Tennessee 23-11 | 0.6372 | 15 |
15 | Texas 25-9 | 0.6358 | 13 |
16 | Gonzaga 28-4 | 0.6337 | 16 |
17 | Oklahoma 25-6 | 0.6299 | 17 |
18 | Colorado 23-8 | 0.6297 | 18 |
19 | Creighton 22-8 | 0.6294 | 19 |
20 | UCLA 25-9 | 0.6285 | 21 |
21 | Middle Tennessee 28-4 | 0.6284 | 20 |
22 | Washington State 23-10 | 0.6269 | 22 |
23 | Ohio State 25-7 | 0.6268 | 23 |
24 | North Carolina State 20-11 | 0.6204 | 24 |
25 | Louisville 23-11 | 0.6189 | 25 |