CLASS 4A
1. FISHERS (21-0) (14) 140
2. AVON (18-2) 120
3. WESTFIELD (15-3) 107
4. GREENFIELD-CENTRAL (18-3) 94
5. CROWN POINT (16-2) 69
5. ANDERSON (18-2) 69
7. JEFFERSONVILLE (14-5) 54
8. WARSAW (18-4) 25
9. LAWRENCE NORTH (14-5) 20
10. NOBLESVILLE (15-5) 17
11. BEN DAVIS (15-6) 15
12. NEW ALBANY (15-3) 12
13. NORTHRIDGE (16-3) 10
13. SOUTH BEND RILEY (16-3) 10
15. EVANSVILLE REITZ (14-3) 2
CLASS 3A
1. BROWNSTOWN CENTRAL (18-0) (9) 134
2. INDIANAPOLIS CATHEDRAL (16-4) (3) 116
3. SOUTH BEND ST. JOSEPH (17-3) (2) 112
4. NEW PALESTINE (20-2) 109
5. GUERIN CATHOLIC (18-4) 61
6. SILVER CREEK (18-3) 52
6. INDIANAPOLIS ATTUCKS (13-6) 52
8. FORT WAYNE BLACKHAWK (17-3) 35
9. NORTHWOOD (17-3) 32
10. PRINCETON (19-2) 31
11. NORTHVIEW (19-1) 14
12. EVANSVILLE CENTRAL (16-3) 9
13. SOUTHRIDGE (17-2) 6
14. SHELBYVILLE (16-5) 1
CLASS 2A
1. SOUTH RIPLEY (19-0) (12) 138
2. WAPAHANI (19-1) (1) 123
3. MANCHESTER (18-1) (1) 103
4. LINTON (17-3) 82
5. PARKE HERITAGE (17-4) 73
6. NORTHEASTERN (20-1) 57
7. FORT WAYNE LUERS (14-5) 55
8. PROVIDENCE (14-3) 44
8. GARY 21ST CENTURY (14-6) 44
10. LAPEL (15-5) 24
11. SOUTHWESTERN (HANOVER) (15-4) 10
12. PAOLI (16-2) 9
13. WESTVIEW (13-5) 5
14. FOREST PARK (14-5) 3
CLASS 1A
1. CLAY CITY (17-1) (14) 140
2. KOUTS (17-2) 109
3. HAUSER (18-3) 106
4. ORLEANS (15-3) 95
5. CLINTON PRAIRIE (17-2) 90
6. BARR-REEVE (15-4) 68
7. INDIANAPOLIS METROPOLITAN (17-7) 51
8. BLOOMFIELD (13-7) 32
9. WASHINGTON TWP. (16-3) 30
10. TRITON (16-3) 25
11. WOOD MEMORIAL (15-5) 8
12. CARROLL (FLORA) (14-4) 7
13. CHRISTIAN ACADEMY (14-7)