CLASS 4A
RANK | SCHOOL | TOTAL POINTS | PREVIOUS |
1. | FISHERS (11) (21-0) | 220 | 1 |
2. | AVON (18-2) | 194 | 5 |
3. | WESTFIELD (15-3) | 160 | 6 |
4. | GREENFIELD (18-3) | 126 | 2 |
5. | CROWN POINT (16-2) | 115 | 9 |
6. | ANDERSON (18-2) | 109 | 3 |
7. | JEFFERSONVILLE (14-5) | 103 | 10 |
8. | NORTHRIDGE (16-3) | 65 | NR |
9. | WARSAW (18-4) | 53 | 4 |
10. | NEW ALBANY (15-3) | 44 | 7 |
CLASS 3A
RANK | SCHOOL | TOTAL POINTS | PREVIOUS |
1. | BROWNSTOWN (10) (18-0) | 218 | 1 |
2. | NEW PALESTINE (20-2) | 176 | 5 |
3. | INDPLS CATHEDRAL (16-4) | 174 | 2 |
4. | S. BEND ST. JOSEPH’S (1) (17-3) | 166 | 4 |
5. | GUERIN CATHOLIC (18-4) | 99 | 3 |
6. | NORTHWOOD (17-3) | 98 | 6 |
(TIE) | SILVER CREEK (18-3) | 98 | 7 |
8. | PRINCETON (19-2) | 90 | 8 |
9. | INDIANAPOLIS ATTUCKS (13-6) | 58 | 9 |
10. | NORTHVIEW (19-1) | 56 | 10 |
CLASS 2A
RANK | SCHOOL | TOTAL POINTS | PREVIOUS |
1. | S. RIPLEY (8) (19-0) | 214 | 1 |
2. | WAPAHANI (2) (19-1) | 196 | 2 |
3. | MANCHESTER (1) (18-1) | 172 | 3 |
4. | LINTON-STOCKTON (17-3) | 138 | 5 |
5. | NORTHEASTERN (20-1) | 110 | 7 |
6. | PARKE HERITAGE (17-4) | 107 | 6 |
7. | GARY 21ST CENTURY (14-6) | 83 | 9 |
8. | FT. WAYNE LUERS (14-5) | 77 | 4 |
9. | PROVIDENCE (14-3) | 61 | 8 |
10. | LAPEL (15-5) | 55 | NR |
CLASS A
RANK | SCHOOL | TOTAL POINTS | PREVIOUS |
1. | CLAY CITY (10) (17-1) | 218 | 1 |
2. | KOUTS (17-2) | 178 | 3 |
3. | HAUSER (18-3) | 168 | 4 |
4. | CLINTON PRAIRIE (1) (17-2) | 148 | 5 |
5. | ORLEANS (15-3) | 144 | 2 |
6. | BARR-REEVE (15-4) | 104 | 9 |
7. | TRITON (16-3) | 98 | 8 |
8. | INDPLS METRO (17-7) | 84 | 7 |
9. | WASHINGTON TWP. (16-3) | 65 | NR |
10. | BLOOMFIELD (13-7) | 48 | 6 |