6A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. INDPLS BEN DAVIS | (12) | 2-0 | 328 | 1 |
2. BROWNSBURG | (2) | 2-0 | 278 | 5 |
3. CENTER GROVE | (3) | 1-1 | 268 | 3 |
4. HAMILTON SOUTHEASTERN | – | 2-0 | 244 | 4 |
5. WESTFIELD | – | 2-0 | 180 | 6 |
6. INDPLS CATHEDRAL | – | 1-1 | 168 | 2 |
7. FISHERS | – | 2-0 | 136 | 8 |
8. PENN | – | 2-0 | 114 | 9 |
9. CROWN POINT | – | 2-0 | 54 | 10 |
10. NOBLESVILLE | – | 2-0 | 26 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES: CARMEL 20. CARROLL (FORT WAYNE) 20. LAWRENCE CENTRAL 16. LAWRENCE NORTH 12. WARSAW 4. FRANKLIN CENTRAL 2.
5A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. FT. WAYNE SNIDER | (15) | 2-0 | 336 | 1 |
2. MERRILLVILLE | (2) | 2-0 | 300 | 3 |
3. BLOOMINGTON SOUTH | – | 2-0 | 256 | 4 |
4. DECATUR CENTRAL | – | 2-0 | 194 | 8 |
5. VALPARAISO | – | 1-1 | 166 | 7 |
6. WHITELAND | – | 1-1 | 130 | 2 |
7. BLOOMINGTON NORTH | – | 2-0 | 128 | 9 |
8. PLAINFIELD | – | 2-0 | 118 | NR |
9. CONCORD | – | 2-0 | 102 | 10 |
10. MISHAWAKA | – | 1-1 | 78 | 5 |
OTHERS RECEIVING VOTES: LAFAYETTE HARRISON 52. CASTLE 8. MICHIGAN CITY 2.
4A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. E. CENTRAL | (15) | 2-0 | 334 | 1 |
2. EV. REITZ | – | 2-0 | 284 | 3 |
3. KOKOMO | – | 2-0 | 250 | 5 |
4. NORTHWOOD | (2) | 2-0 | 240 | 4 |
5. EV. MEMORIAL | – | 2-0 | 184 | 7 |
6. INDPLS RONCALLI | – | 1-1 | 138 | 2 |
7. NORTHRIDGE | – | 2-0 | 122 | 8 |
8. COLUMBIA CITY | – | 2-0 | 92 | 9 |
9. GREENFIELD | – | 2-0 | 76 | 10 |
10. NEW PALESTINE | – | 0-2 | 50 | 6 |
OTHERS RECEIVING VOTES: INDPLS BREBEUF 22. NEW PRAIRIE 18. LEO 16. NEW HAVEN 14. MISSISSINEWA 8. E. NOBLE 8. HOBART 8. MT. VERNON (HANCOCK) 4. FT. WAYNE WAYNE 2.
3A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. INDPLS CHATARD | (17) | 2-0 | 340 | 1 |
2. GUERIN CATHOLIC | – | 2-0 | 288 | 2 |
3. WESTERN BOONE | – | 2-0 | 192 | 4 |
4. LAWRENCEBURG | – | 1-1 | 168 | 5 |
5. W. LAFAYETTE | – | 1-1 | 160 | 6 |
6. HERITAGE HILLS | – | 2-0 | 156 | 8 |
7. HANOVER CENTRAL | – | 2-0 | 120 | 7 |
8. GIBSON SOUTHERN | – | 1-1 | 104 | 9 |
9. TRI-WEST | – | 1-1 | 92 | 3 |
10. YORKTOWN | – | 2-0 | 90 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES: OAK HILL 84. DELTA 20. PERU 18. MONROVIA 14. KNOX 12. HAMILTON HTS. 8. CHARLESTOWN 2. DANVILLE 2.
2A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. TRITON CENTRAL | (13) | 2-0 | 316 | 2 |
2. LINTON | (2) | 2-0 | 268 | 4 |
3. INDPLS SCECINA | (2) | 2-0 | 250 | 5 |
4. EASTBROOK | – | 2-0 | 232 | 6 |
5. BROWNSTOWN | – | 2-0 | 160 | 7 |
6. EV. MATER DEI | – | 1-1 | 148 | 1 |
7. LAFAYETTE CATHOLIC | – | 1-1 | 144 | 3 |
8. LAVILLE | – | 2-0 | 106 | 9 |
9. HERITAGE CHRISTIAN | – | 2-0 | 78 | NR |
10. BLUFFTON | – | 2-0 | 62 | NR |
OTHERS RECEIVING VOTES: N. POSEY 52. ANDREAN 38. S. VERMILLION 8. SULLIVAN 4. NORTHEASTERN 4.
1A | ||||
RANK-SCHOOL | FPV | RCD | TP | PVS |
1. INDPLS LUTHERAN | (17) | 2-0 | 340 | 1 |
2. ADAMS CENTRAL | – | 2-0 | 304 | 2 |
3. N. JUDSON | – | 2-0 | 238 | 3 |
4. CARROLL (FLORA) | – | 2-0 | 228 | 5 |
5. S. PUTNAM | – | 2-0 | 202 | 6 |
6. S. ADAMS | – | 2-0 | 140 | 8 |
7. PROVIDENCE | – | 2-0 | 122 | 7 |
8. INDPLS PARK TUDOR | – | 2-0 | 108 | 9 |
9. SHERIDAN | – | 1-1 | 50 | 10 |
10. N. DECATUR | – | 1-1 | 48 | 4 |
OTHERS RECEIVING VOTES: PIONEER 26. MADISON-GRANT 26. W. WASHINGTON 20. TRITON 14. TRI 4.<