***************AP TOP 25 COLLEGE FOOTBALL POLL*****************
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Georgia (4-0) | 1566 (57) | 1 |
2 | Michigan (4-0) | 1481 (2) | 2 |
3 | Texas (4-0) | 1380 (3) | 4 |
4 | Florida State (4-0) | 1378 (1) | 3 |
5 | USC (4-0) | 1296 | 5 |
6 | Ohio State (4-0) | 1291 | 6 |
7 | Penn State (4-0) | 1217 | 7 |
8 | Washington (4-0) | 1194 | 8 |
9 | Notre Dame (4-1) | 1066 | 9 |
10 | Oregon (4-0) | 942 | 13 |
11 | Utah (4-0) | 921 | 12 |
12 | LSU (3-1) | 805 | 14 |
13 | Alabama (3-1) | 796 | 10 |
14 | Oregon State (3-1) | 715 | 16 |
15 | Ole Miss (3-1) | 657 | 17 |
16 | Oklahoma (4-0) | 606 | 19 |
17 | North Carolina (4-0) | 567 | 20 |
18 | Duke (4-0) | 530 | 21 |
19 | Colorado (3-1) | 509 | 18 |
20 | Miami (FL) (4-0) | 359 | 22 |
21 | Washington State (4-0) | 278 | 23 |
22 | UCLA (3-1) | 204 | 24 |
23 | Tennessee (3-1) | 198 | 11 |
24 | Iowa (3-1) | 125 | 25 |
25 | Florida (3-1) | 103 | NR |
Others: Clemson (76) , Missouri (72) , Kansas State (54) , TCU (21) , Fresno State (17) , Kansas (15) , Tulane (13) , Kentucky (10) , Maryland (4) , BYU (3) , Syracuse (2) , Wisconsin (2) , Auburn (1) , Louisville (1)
***************COACHES FOOTBALL TOP 25 POLL******************
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Georgia (4-0) | 1598 (62) | 1 |
2 | Michigan (4-0) | 1514 (1) | 2 |
3 | Florida State (4-0) | 1396 | 3 |
4 | Ohio State (4-0) | 1394 (1) | 4 |
5 | USC (4-0) | 1325 | 5 |
6 | Texas (4-0) | 1312 | 6 |
7 | Penn State (4-0) | 1224 | 7 |
8 | Washington (4-0) | 1164 | 8 |
9 | Notre Dame (4-1) | 1044 | 11 |
10 | Utah (4-0) | 967 | 12 |
11 | Oregon (4-0) | 946 | 13 |
12 | Alabama (3-1) | 886 | 10 |
13 | LSU (3-1) | 808 | 14 |
14 | Oklahoma (4-0) | 683 | 16 |
15 | Oregon State (3-1) | 660 | 17 |
16 | Ole Miss (3-1) | 602 | 19 |
17 | North Carolina (4-0) | 592 | 18 |
18 | Duke (4-0) | 469 | 20 |
19 | Colorado (3-1) | 435 | 21 |
20 | Tennessee (3-1) | 362 | 9 |
21 | Miami (FL) (4-0) | 298 | 23 |
22 | Iowa (3-1) | 206 | 24 |
23 | Clemson (2-2) | 193 | 22 |
24 | Washington State (4-0) | 160 | NR |
25 | UCLA (3-1) | 156 | 25 |
Others: Kansas State (114) , Missouri (44) , Fresno State (43) , Florida (41) , Kentucky (28) , TCU (26) , Maryland (19) , Kansas (17) , Auburn (16) , Texas A&M (11) , Syracuse (10) , Air Force (9) , Tulane (7) , UCF (5) , Ohio (3) , Wyoming (3) , James Madison (3) , Wake Forest (2) , Louisville (2) , Arkansas (1) , BYU (1) , Memphis (1)