CLASS 4A
1. FISHERS (24-0) (13) 130
2. GREENFIELD-CENTRAL (20-3) 99
3. WESTFIELD (18-3) 97
4. ANDERSON (20-2) 73
5. AVON (19-3) 72
6. JEFFERSONVILLE (16-5) 66
7. CROWN POINT (18-2) 63
8. NOBLESVILLE (17-5) 33
9. WARSAW (22-4) 25
10. LAWRENCE NORTH (17-6) 17
11. NEW ALBANY (17-3) 12
12. NORTHRIDGE (19-3) 10
13. SOUTH BEND RILEY (17-4) 5
14. BEN DAVIS (15-7) 4
15. MOUNT VERNON (FORTVILLE) (16-5) 3
CLASS 3A
1. INDIANAPOLIS CATHEDRAL (19-4) (9) 117
2. SOUTH BEND ST. JOSEPH (19-3) (3) 114
3. BROWNSTOWN CENTRAL (20-2) (1) 107
4. NEW PALESTINE (20-3) 75
5. GUERIN CATHOLIC (20-4) 72
6. SILVER CREEK (20-3) 64
7. INDIANAPOLIS ATTUCKS (16-6) 56
8. FORT WAYNE BLACKHAWK (20-3) 41
9. PRINCETON (21-2) 35
10. NORTHVIEW (22-1) 19
11. NORTHWOOD (18-4) 9
12. SOUTHRIDGE (19-2) 4
13. SHELBYVILLE (17-6) 3
14. EVANSVILLE CENTRAL (17-4) 2
CLASS 2A
1. WAPAHANI (21-1) (10) 126
2. SOUTH RIPLEY (20-1) (1) 106
3. PARKE HERITAGE (19-4) (1) 87
4. MANCHESTER (19-2) (1) 72
5. NORTHEASTERN (21-1) 69
6. FORT WAYNE LUERS (17-6) 66
7. LINTON (18-5) 52
8. GARY 21ST CENTURY (16-6) 49
9. PROVIDENCE (15-4) 30
10. LAPEL (18-5) 27
11. PAOLI (19-2) 14
11. SOUTHWESTERN (HANOVER) (17-5) 14
13. WESTVIEW (16-6) 2
CLASS 1A
1. CLAY CITY (20-1) (12) 129
2. HAUSER (19-3) 107
3. ORLEANS (18-3) 98
4. CLINTON PRAIRIE (19-2) 88
5. KOUTS (18-4) 72
6. INDIANAPOLIS METROPOLITAN (17-7) (1) 58
7. BARR-REEVE (16-5) 46
8. BLOOMFIELD (15-7) 39
9. TRITON (18-4) 36
10. CARROLL (FLORA) (17-4) 20
11. WASHINGTON TWP. (18-4) 9
12. WOOD MEMORIAL (16-6) 1
12. CHRISTIAN ACADEMY (14-8)