AP POLL
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | SOUTH CAROLINA 25-0 | 700 (28) | 1 |
2 | INDIANA 23-1 | 670 | 2 |
3 | STANFORD 24-3 | 627 | 6 |
4 | UTAH 22-2 | 574 | 7 |
5 | LSU 23-1 | 562 | 3 |
6 | UCONN 22-4 | 561 | 4 |
7 | IOWA 20-5 | 552 | 5 |
8 | MARYLAND 21-5 | 513 | 8 |
9 | DUKE 22-3 | 478 | 9 |
10 | NOTRE DAME 20-4 | 447 | 10 |
11 | VIRGINIA TECH 20-4 | 427 | 11 |
12 | MICHIGAN 20-5 | 386 | 12 |
13 | OHIO STATE 21-4 | 354 | 13 |
14 | VILLANOVA 22-4 | 313 | 15 |
15 | OKLAHOMA 20-4 | 288 | 16 |
16 | UCLA 20-6 | 256 | 18 |
17 | TEXAS 20-6 | 243 | 20 |
18 | ARIZONA 19-6 | 215 | 17 |
19 | NORTH CAROLINA 18-7 | 212 | 14 |
20 | GONZAGA 23-3 | 187 | 23 |
21 | COLORADO 20-5 | 175 | 25 |
22 | IOWA STATE 15-7 | 58 | 21 |
23 | UNLV 24-2 | 52 | NR |
24 | FLORIDA STATE 20-7 | 51 | 19 |
25 | USC 19-6 | 31 | NR |
RPI RANKINGS
RANK | SCHOOL | RPI | PREV |
1 | SOUTH CAROLINA 25-0 | 0.7052 | 1 |
2 | UCONN 22-4 | 0.6991 | 2 |
3 | INDIANA 23-1 | 0.6886 | 3 |
4 | STANFORD 24-3 | 0.6798 | 4 |
5 | UTAH 22-2 | 0.6762 | 6 |
6 | DUKE 22-3 | 0.6760 | 5 |
7 | COLORADO 20-5 | 0.6548 | 7 |
8 | MARYLAND 21-5 | 0.6526 | 9 |
8 | VILLANOVA 22-4 | 0.6526 | 8 |
10 | NOTRE DAME 20-4 | 0.6497 | 10 |
11 | ALABAMA 19-6 | 0.6464 | 12 |
12 | OKLAHOMA 20-4 | 0.6463 | 16 |
13 | TEXAS 20-6 | 0.6450 | 14 |
13 | IOWA STATE 15-7 | 0.6450 | 15 |
15 | IOWA 20-5 | 0.6430 | 11 |
16 | LSU 23-1 | 0.6416 | 19 |
17 | VIRGINIA TECH 20-4 | 0.6402 | 23 |
18 | CREIGHTON 18-6 | 0.6396 | 13 |
19 | UCLA 20-6 | 0.6383 | 21 |
20 | GONZAGA 23-3 | 0.6375 | 22 |
21 | TENNESSEE 18-9 | 0.6365 | 20 |
22 | NORTH CAROLINA STATE 17-8 | 0.6340 | 17 |
23 | MICHIGAN 20-5 | 0.6296 | 25 |
24 | NORTH CAROLINA 18-7 | 0.6289 | 24 |
25 | SOUTH FLORIDA 22-5 | 0.6276 | 18 |
NET RANKINGS
RANK | SCHOOL | VOTES | PREV |
1 | SOUTH CAROLINA 25-0 | () | 1 |
2 | UCONN 22-4 | () | 2 |
3 | LSU 23-1 | () | 3 |
4 | STANFORD 24-3 | () | 4 |
5 | INDIANA 23-1 | () | 5 |
6 | UTAH 22-2 | () | 6 |
7 | DUKE 22-3 | () | 8 |
8 | IOWA 20-5 | () | 9 |
9 | NOTRE DAME 20-4 | () | 7 |
10 | TEXAS 20-6 | () | 10 |
11 | VILLANOVA 22-4 | () | 11 |
12 | OHIO STATE 21-4 | () | 12 |
13 | VIRGINIA TECH 20-4 | () | 18 |
14 | MICHIGAN 20-5 | () | 14 |
15 | IOWA STATE 15-7 | () | 16 |
16 | MARYLAND 21-5 | () | 15 |
17 | NORTH CAROLINA STATE 17-8 | () | 13 |
18 | FLORIDA STATE 20-7 | () | 17 |
19 | TENNESSEE 18-9 | () | 20 |
20 | COLORADO 20-5 | () | 21 |
21 | OREGON 14-11 | () | 19 |
22 | ALABAMA 19-6 | () | 22 |
23 | NORTH CAROLINA 18-7 | () | 23 |
24 | BAYLOR 16-8 | () | 25 |
25 | CREIGHTON 18-6 | () | 24 |